Sortiment produktů
Tabulka chemické odolnosti těsnících desek FASIT
* vhodná pro danou aplikaci
* vhodná v závislosti na provozních podmínkách
* nelze použít
* vhodná v závislosti na provozních podmínkách
* nelze použít
| FASIT | Omnia | Steam | 400 inserted | Kemit | 202 | FASIT | Omnia | Steam | 400 inserted | Kemit | 202 | |
| acetamid | * | * | * | * | * | kyselina citrónová | * | * | * | * | * | |
| ester kyseliny octové | * | * | * | * | * | kyselina dusičná 20% | * | * | * | * | * | |
| aceton | * | * | * | * | * | kyselina dusičná 40% | * | * | * | * | * | |
| acetylen | * | * | * | * | * | kyselina dusičná 96% | * | * | * | * | * | |
| octan hlinitý | * | * | * | * | * | kyselina fosorečná | * | * | * | * | * | |
| chlorečnan hlinitý | * | * | * | * | * | kyselina chlorovodíková 20% | * | * | * | * | * | |
| chlorid hlinitý | * | * | * | * | * | kyselina chlorovodíková 36% | * | * | * | * | * | |
| čpavek | * | * | * | * | * | kyselina chlorovodíková 10% | * | * | * | * | * | |
| dvojuhličitan amonný | * | * | * | * | * | kyselina chlorovodíková 40% | * | * | * | * | * | |
| hydroxid amonný | * | * | * | * | * | kyselina chromová | * | * | * | * | * | |
| chlorid amonný | * | * | * | * | * | kyselina jablečná | * | * | * | * | * | |
| octan amylu | * | * | * | * | * | kyselina máselná | * | * | * | * | * | |
| anilín | * | * | * | * | * | kyselina mravenčí 10% | * | * | * | * | * | |
| asfalt | * | * | * | * | * | kyselina mravenčí 85% | * | * | * | * | * | |
| chlorit barnatý | * | * | * | * | * | kyselina octová 10% | * | * | * | * | * | |
| benzen | * | * | * | * | * | kyselina octová 100% | * | * | * | * | * | |
| benzín | * | * | * | * | * | kyselina olejová | * | * | * | * | * | |
| borax | * | * | * | * | * | kyselina palmitová | * | * | * | * | * | |
| butan | * | * | * | * | * | kyselina salicylová | * | * | * | * | * | |
| butylalkohol | * | * | * | * | * | kyselina sírová 20% | * | * | * | * | * | |
| octan mědný | * | * | * | * | * | kyselina sírová 20% | * | * | * | * | * | |
| cukr | * | * | * | * | * | kyselina stearová | * | * | * | * | * | |
| cyklohexanol | * | * | * | * | * | kyselina šťavelová | * | * | * | * | * | |
| cyklohexanon | * | * | * | * | * | kyselina vinná | * | * | * | * | * | |
| dehet | * | * | * | * | * | kyslík | * | * | * | * | * | |
| dekalin | * | * | * | * | * | lakový benzín | * | * | * | * | * | |
| dibenzyléter | * | * | * | * | * | arseničnan olovnatý | * | * | * | * | * | |
| dimetylformamid | * | * | * | * | * | manganistan draselný | * | * | * | * | * | |
| Dowtherm | * | * | * | * | * | metan | * | * | * | * | * | |
| dusičnan draselný | * | * | * | * | * | dichlormetylen | * | * | * | * | * | |
| dusík | * | * | * | * | * | metylalkohol | * | * | * | * | * | |
| etan | * | * | * | * | * | metyletylketon | * | * | * | * | * | |
| etylchlorid | * | * | * | * | * | metylchlorid | * | * | * | * | * | |
| etylalkohol | * | * | * | * | * | minerální olej dle ASTM no.1a | * | * | * | * | * | |
| etylen | * | * | * | * | * | mléko | * | * | * | * | * | |
| etylenglykol | * | * | * | * | * | mýdlo | * | * | * | * | * | |
| etylacetát | * | * | * | * | * | nitrobenzen | * | * | * | * | * | |
| fenol | * | * | * | * | * | octan olovnatý | * | * | * | * | * | |
| formaldehyd | * | * | * | * | * | oktan | * | * | * | * | * | |
| freon 12 | * | * | * | * | * | oleum | * | * | * | * | * | |
| freon 22 | * | * | * | * | * | oxid uhličitý | * | * | * | * | * | |
| glycerín | * | * | * | * | * | pára | * | * | * | * | * | |
| heptan | * | * | * | * | * | pentan | * | * | * | * | * | |
| hlinitan sodný | * | * | * | * | * | perchloretylen | * | * | * | * | * | |
| hydraulický olej (minerální) | * | * | * | * | * | petrolej | * | * | * | * | * | |
| hydraulický olej (na bázi glykolu) | * | * | * | * | * | octan draselný | * | * | * | * | * | |
| hydraulický olej (na bázi fosfátových esterů) | * | * | * | * | * | dvojchroman draselný | * | * | * | * | * | |
| hydrazin | * | * | * | * | * | propan | * | * | * | * | * | |
| hydrouhličitan draselný | * | * | * | * | * | pyridin | * | * | * | * | * | |
| hydroxid draselný | * | * | * | * | * | silikonový olej | * | * | * | * | * | |
| hydroxid sodný | * | * | * | * | * | síran hořečnatý | * | * | * | * | * | |
| hydroxid vápenatý | * | * | * | * | * | síran sodný | * | * | * | * | * | |
| chlorid draselný | * | * | * | * | * | sirník sodný | * | * | * | * | * | |
| chlorid sodný | * | * | * | * | * | sirouhlík | * | * | * | * | * | |
| chlorid vápenatý | * | * | * | * | * | dvojuhličitan sodný | * | * | * | * | * | |
| chlor, suchý | * | * | * | * | * | dvojsíran sodný | * | * | * | * | * | |
| chlor, vlhký | * | * | * | * | * | škrob | * | * | * | * | * | |
| chloroform | * | * | * | * | * | těžký benzín | * | * | * | * | * | |
| izobutan | * | * | * | * | * | toluen | * | * | * | * | * | |
| izooktan | * | * | * | * | * | topný olej | * | * | * | * | * | |
| izopropylalkohol | * | * | * | * | * | transformátorový olej | * | * | * | * | * | |
| jodid draselný | * | * | * | * | * | trichloretylen | * | * | * | * | * | |
| kamenec | * | * | * | * | * | uhličitan draselný | * | * | * | * | * | |
| kreozot | * | * | * | * | * | uhličitan sodný | * | * | * | * | * | |
| krezol | * | * | * | * | * | voda | * | * | * | * | * | |
| kyanid sodný | * | * | * | * | * | vodík | * | * | * | * | * | |
| kyselina adipová | * | * | * | * | * | vzduch | * | * | * | * | * | |
| kyselina benzoová | * | * | * | * | * | xylen | * | * | * | * | * | |
| kyselina boritá | * | * | * | * | * |
Vytvořila společnost PS Works s. r. o.